Championnat d'Angleterre de football 2007-2008
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat d'Angleterre de football 2007-08 constitue la 16e édition de la Premier League. Il débute le 11 août 2007 et se termine le 11 mai 2008.
À l'issue du championnat Manchester United se voit sacré champion d'Angleterre pour la 2e année consécutive, ce qui constitue le 17e titre de champion de son histoire.
Sommaire |
[modifier] Les 20 clubs participants
Après la descente en deuxième division de Sheffield United, Charlton Athletic et Watford FC; respectivement 18e, 19e et 20e du championnat 2006-2007 et la montée de Birmigham City, Sunderland et Derby, voici les 20 clubs participant à cette nouvelle édition :
Clubs par année de leur dernière montée en Premier League
Club | Dernière montée |
Club | Dernière montée |
---|---|---|---|
Arsenal | 1919 | Bolton Wanderers | 2001 |
Tottenham Hotspur | 1950 | Blackburn Rovers Athletic | 2001 |
Everton | 1954 | Manchester City | 2002 |
Liverpool | 1962 | Portsmouth | 2003 |
Manchester United | 1975 | Wigan Athletic | 2005 |
Aston Villa | 1988 | West Ham | 2005 |
Chelsea | 1989 | Reading | 2006 |
Newcastle United | 1993 | Sunderland | 2007 |
Middlesbrough | 1998 | Birmingham City | 2007 |
Fulham | 2001 | Derby County | 2007 |
[modifier] Tableau par équipes
Clubs | |||||||||||||||||||||
Arsenal | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||
Aston Villa | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | ||
Birmingham | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 3-2 | ||
Blackburn | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | ||
Bolton | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | ||
Chelsea | 2-1 | 4-4 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | ||
Derby County | 2-6 | 0-6 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 0-5 | 0-1 | ||
Everton | 1-4 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 7-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | ||
Fulham | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | ||
Liverpool | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | ||
Man. City | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | ||
Man. United | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 6-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | ||
Middlesbrough | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 8-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | ||
Newcastle | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | 1-5 | 1-1 | 1-4 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | ||
Portsmouth | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 7-4 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | ||
Reading | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | ||
Sunderland | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | ||
Tottenham | 1-3 | 4-4 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 4-0 | 1-3 | 5-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 6-4 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | ||
West Ham | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | ||
Wigan | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 5-3 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement
Au 11 mai 2008
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
+/- |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (1) | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | +58 | 87 |
2 | Chelsea FC (2) | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 | 85 |
3 | Arsenal (4) | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | +43 | 83 |
4 | Liverpool FC (3) | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | +39 | 76 |
5 | Everton (6) | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 | 65 |
6 | Aston Villa FC (11) | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | +20 | 60 |
7 | Blackburn Rovers (8) | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | +2 | 58 |
8 | Portsmouth FC (9) (FAC) | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | +8 | 57 |
9 | Manchester City (14) (f-p) | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 |
10 | West Ham United (15) | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 49 |
11 | Tottenham Hotspur (5) (LC) | 38 | 11 | 13 | 14 | 68 | 61 | +5 | 46 |
12 | Newcastle United (13) | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 |
13 | Middlesbrough (12) | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 |
14 | Wigan Athletic (17) | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 |
15 | Sunderland AFC (P) | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 |
16 | Bolton Wanderers (7) | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 |
17 | Fulham FC (16) | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 |
18 | Reading FC (10) | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 |
19 | Birmingham City (P) | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 |
20 | Derby County (P) | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 11 |
Ligue des Champions 2008-2009, premier tour (#1 et #2) | |
Ligue des Champions 2008-2009, tour préliminaire (#3, #4) | |
Coupe UEFA 2008-2009, premier tour (#5) | |
Coupe UEFA 2008-2009, premier tour (FAC, LC) | |
Coupe UEFA 2008-2009, premier tour préliminaire (fair-play) | |
Coupe Intertoto 2008, troisième tour (#6) | |
Relégation en Championship | |
(#) : Classement final 2007 (P) : Promus 2007 (FAC) : Vainqueurs de la Coupe d'Angleterre (LC) : Vainqueurs de la League Cup |
[modifier] Leader journée par journée
[modifier] Classement des buteurs
Au 11 mai 2008
[modifier] Records
Derby County devient le club ayant totalisé le moins de points au cours d'une saison en Premiership